新潟県加茂市 特産 かも汁缶(820g×1缶) 3〜4人前 合鴨 かも汁 鴨汁 郷土料理 缶詰 保存食 加茂特産品センター
新潟県加茂市
合鴨肉と7種の野菜を醤油ベースで煮込んだ具沢山のお汁です。 鍋にあけて温めるだけ、簡単便利にお召し上がりいただけます。 加茂市のお土産、贈り物としてご好評いただいている逸品です。 【注意事項】 1. 開缶時及び内容物を取り出す際に、切り口で手を切らないようご注意下さい。 2. 缶を直火にかけると破裂する恐れがあります。缶は絶対に直火にかけないで下さい。温める際は必ず鍋に移してから温めて下さい。 3. 開缶時には、内容物の飛びはねにご注意下さい。 返礼品説明 名称 越後加茂特産 かも汁缶 1缶 内容量 820g×1缶 賞味期限 製造日から1000日 配送 ヤマト運輸(通常便) 提供事業者 (有)加茂特産品センター大きな缶詰に合鴨肉や野菜やきのこなどがゴロゴロ!麺類のつけ汁としても美味。
✓ いまは過去最安と同額。平均と同じ水準です。
最終取得: 9月15日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
価格履歴を表で見る(65件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-13 | 4,000円 |
| 2026-06-18 | 4,000円 |
| 2026-06-26 | 4,000円 |
| 2026-06-28 | 4,000円 |
| 2026-06-29 | 4,000円 |
| 2026-07-01 | 4,000円 |
| 2026-07-02 | 4,000円 |
| 2026-07-03 | 4,000円 |
| 2026-07-04 | 4,000円 |
| 2026-07-10 | 4,000円 |
| 2026-07-11 | 4,000円 |
| 2026-07-13 | 4,000円 |
| 2026-07-14 | 4,000円 |
| 2026-07-15 | 4,000円 |
| 2026-07-16 | 4,000円 |
| 2026-07-17 | 4,000円 |
| 2026-07-19 | 4,000円 |
| 2026-07-20 | 4,000円 |
| 2026-07-21 | 4,000円 |
| 2026-07-22 | 4,000円 |
| 2026-07-23 | 4,000円 |
| 2026-07-24 | 4,000円 |
| 2026-07-25 | 4,000円 |
| 2026-07-26 | 4,000円 |
| 2026-07-27 | 4,000円 |
| 2026-07-28 | 4,000円 |
| 2026-07-30 | 4,000円 |
| 2026-07-31 | 4,000円 |
| 2026-08-01 | 4,000円 |
| 2026-08-03 | 4,000円 |
| 2026-08-04 | 4,000円 |
| 2026-08-05 | 4,000円 |
| 2026-08-06 | 4,000円 |
| 2026-08-07 | 4,000円 |
| 2026-08-08 | 4,000円 |
| 2026-08-11 | 4,000円 |
| 2026-08-12 | 4,000円 |
| 2026-08-13 | 4,000円 |
| 2026-08-14 | 4,000円 |
| 2026-08-15 | 4,000円 |
| 2026-08-17 | 4,000円 |
| 2026-08-18 | 4,000円 |
| 2026-08-20 | 4,000円 |
| 2026-08-21 | 4,000円 |
| 2026-08-23 | 4,000円 |
| 2026-08-24 | 4,000円 |
| 2026-08-25 | 4,000円 |
| 2026-08-26 | 4,000円 |
| 2026-08-27 | 4,000円 |
| 2026-08-28 | 4,000円 |
| 2026-08-29 | 4,000円 |
| 2026-08-30 | 4,000円 |
| 2026-08-31 | 4,000円 |
| 2026-09-01 | 4,000円 |
| 2026-09-02 | 4,000円 |
| 2026-09-03 | 4,000円 |
| 2026-09-05 | 4,000円 |
| 2026-09-07 | 4,000円 |
| 2026-09-08 | 4,000円 |
| 2026-09-09 | 4,000円 |
| 2026-09-10 | 4,000円 |
| 2026-09-11 | 4,000円 |
| 2026-09-12 | 4,000円 |
| 2026-09-13 | 4,000円 |
| 2026-09-15 | 4,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 820g×1 |
|---|---|
| カテゴリ | 🍎 フルーツ |
| 産地 | 新潟県加茂市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
新潟県加茂市の「フルーツ」のうち内容量で比較できる17件を100gあたりの寄付額が低い順に並べると9番目です。
レビュー12件・平均4.92。当サイト掲載の「フルーツ」平均4.44を上回っています。
こちらもおすすめ
もっと見る →内容量あたりの寄附額が近い返礼品
単価ランキングを見る →この返礼品は100gあたり490円です。同じフルーツカテゴリで単価が±30%以内の返礼品を表示しています。
新潟県加茂市の返礼品
もっと見る →値下がり中のフルーツ
もっと見る →