🏷️ 過去最安を更新 果物類
📍 山梨県甲府市
〈2026年度配送分〉山梨県産 シャインマスカット 2~3房(1.0kg以上)
4.7 2,126件
いまの寄付金額
10,000円
+0.0%
10円/g
山形県長井市
✓ いまは過去最安と同額。平均より 1,786円 安い水準です。
最終取得: 10月28日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
| 寄付金額 | 単価 | 申込先 |
|---|---|---|
| 10,000円 | 5円/g | ふるなび サイトに行く ↗ |
| 参考記録11,000円 | — | さとふる 受付状況は未確認・価格取得日 2026-10-30 受付状況を確認 ↗ |
| 11,000円 | 5.5円/g |
PR / アフィリエイトリンクを含みます
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-13 | 13,000円 |
| 2026-06-17 | 13,000円 |
| 2026-06-26 | 13,000円 |
| 2026-07-05 | 13,000円 |
| 2026-07-09 | 13,000円 |
| 2026-07-19 | 13,000円 |
| 2026-07-25 | 13,000円 |
| 2026-07-31 | 13,000円 |
| 2026-08-03 | 13,000円 |
| 2026-08-06 | 13,000円 |
| 2026-08-09 | 13,000円 |
| 2026-08-12 | 13,000円 |
| 2026-08-15 | 13,000円 |
| 2026-08-18 | 13,000円 |
| 2026-08-21 | 13,000円 |
| 2026-08-24 | 13,000円 |
| 2026-08-27 | 13,000円 |
| 2026-08-30 | 13,000円 |
| 2026-09-02 | 13,000円 |
| 2026-09-05 | 13,000円 |
| 2026-09-08 | 10,000円 |
| 2026-09-11 | 10,000円 |
| 2026-09-14 | 10,000円 |
| 2026-09-17 | 10,000円 |
| 2026-09-20 | 10,000円 |
| 2026-09-23 | 10,000円 |
| 2026-09-26 | 10,000円 |
| 2026-09-29 | 10,000円 |
| 2026-10-02 | 10,000円 |
| 2026-10-05 | 10,000円 |
| 2026-10-10 | 10,000円 |
| 2026-10-13 | 10,000円 |
| 2026-10-16 | 10,000円 |
| 2026-10-19 | 10,000円 |
| 2026-10-22 | 10,000円 |
| 2026-10-25 | 10,000円 |
| 2026-10-28 | 10,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
| 内容量 | 2kg |
|---|---|
| カテゴリ | 🍎 フルーツ |
| 産地 | 山形県長井市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
山形県長井市の「フルーツ」のうち内容量で比較できる9件を100gあたりの寄付額が低い順に並べると3番目です。
これまでに42日分の価格を記録しており、寄付額は13,000円から10,000円(-23%)。この中で最も低いのは10,000円、最も高いのは13,000円です。
この返礼品は100gあたり500円です。同じフルーツカテゴリで単価が±30%以内の返礼品を表示しています。