高値圏
画像:ふるなび
🧻 日用品
ネピア鼻セレブティシュ3箱×10パック | ティッシュ ティッシュペーパー
愛知県春日井市
寄付金額
29,500円 初回比 19.0%
単価 2,950円/パック
過去最安
24,800円
平均
27,927円
最高
29,500円
過去最安より 4,700円 高い水準。平均より 1,573円 高い水準です。
最終取得: 11月8日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
| 寄付金額 | 単価 | 申込先 |
|---|---|---|
| 29,500円 | 2,950円/パック | ふるなび サイトに行く ↗ |
| 参考記録29,500円〜 | — | 楽天市場 受付状況は未確認・価格取得日 2026-11-08 受付状況を確認 ↗ |
| 参考記録29,500円 | — | さとふる 受付状況は未確認・価格取得日 2026-11-08 受付状況を確認 ↗ |
| 29,500円 | 2,950円/パック |
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 29,500円
過去最安(全期間) 24,800円
平均(全期間) 27,927円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。10 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(91件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-28 | 24,800円 |
| 2026-07-05 | 25,000円 |
| 2026-07-12 | 25,000円 |
| 2026-07-19 | 25,000円 |
| 2026-07-26 | 25,000円 |
| 2026-07-31 | 25,000円 |
| 2026-08-09 | 29,000円 |
| 2026-08-10 | 29,000円 |
| 2026-08-11 | 29,000円 |
| 2026-08-12 | 29,000円 |
| 2026-08-13 | 29,000円 |
| 2026-08-14 | 29,000円 |
| 2026-08-15 | 29,000円 |
| 2026-08-16 | 29,000円 |
| 2026-08-17 | 29,000円 |
| 2026-08-18 | 29,000円 |
| 2026-08-19 | 29,000円 |
| 2026-08-20 | 29,000円 |
| 2026-08-21 | 29,000円 |
| 2026-08-23 | 29,000円 |
| 2026-08-24 | 29,000円 |
| 2026-08-25 | 29,000円 |
| 2026-08-26 | 29,000円 |
| 2026-08-27 | 29,000円 |
| 2026-08-28 | 29,000円 |
| 2026-08-29 | 29,000円 |
| 2026-08-30 | 29,000円 |
| 2026-08-31 | 29,000円 |
| 2026-09-01 | 29,000円 |
| 2026-09-02 | 29,000円 |
| 2026-09-03 | 29,000円 |
| 2026-09-04 | 29,000円 |
| 2026-09-05 | 29,000円 |
| 2026-09-06 | 29,000円 |
| 2026-09-07 | 29,000円 |
| 2026-09-08 | 29,000円 |
| 2026-09-09 | 29,000円 |
| 2026-09-10 | 29,000円 |
| 2026-09-11 | 29,000円 |
| 2026-09-12 | 29,000円 |
| 2026-09-13 | 29,000円 |
| 2026-09-14 | 29,000円 |
| 2026-09-15 | 29,000円 |
| 2026-09-16 | 29,000円 |
| 2026-09-17 | 28,800円 |
| 2026-09-18 | 28,800円 |
| 2026-09-19 | 28,800円 |
| 2026-09-20 | 28,800円 |
| 2026-09-21 | 28,800円 |
| 2026-09-22 | 28,800円 |
| 2026-09-23 | 28,800円 |
| 2026-09-24 | 28,800円 |
| 2026-09-25 | 28,800円 |
| 2026-09-26 | 28,800円 |
| 2026-09-27 | 28,800円 |
| 2026-09-28 | 28,800円 |
| 2026-09-29 | 28,800円 |
| 2026-09-30 | 28,800円 |
| 2026-10-02 | 29,000円 |
| 2026-10-03 | 29,000円 |
| 2026-10-04 | 29,000円 |
| 2026-10-05 | 29,000円 |
| 2026-10-07 | 29,000円 |
| 2026-10-10 | 29,000円 |
| 2026-10-11 | 29,000円 |
| 2026-10-12 | 29,000円 |
| 2026-10-13 | 29,000円 |
| 2026-10-16 | 29,500円 |
| 2026-10-17 | 29,500円 |
| 2026-10-18 | 29,500円 |
| 2026-10-19 | 29,500円 |
| 2026-10-20 | 29,500円 |
| 2026-10-21 | 29,500円 |
| 2026-10-22 | 29,500円 |
| 2026-10-23 | 29,500円 |
| 2026-10-24 | 29,500円 |
| 2026-10-25 | 29,500円 |
| 2026-10-26 | 29,500円 |
| 2026-10-27 | 29,500円 |
| 2026-10-28 | 29,500円 |
| 2026-10-29 | 29,500円 |
| 2026-10-30 | 29,500円 |
| 2026-10-31 | 29,500円 |
| 2026-11-01 | 29,500円 |
| 2026-11-02 | 29,500円 |
| 2026-11-03 | 29,500円 |
| 2026-11-04 | 29,500円 |
| 2026-11-05 | 29,500円 |
| 2026-11-06 | 29,500円 |
| 2026-11-07 | 29,500円 |
| 2026-11-08 | 29,500円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 3箱×10パック |
|---|---|
| カテゴリ | 🧻 日用品 |
| 産地 | 愛知県春日井市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
愛知県春日井市の「日用品」10件を寄付額の低い順に並べると10番目です。
これまでに123日分の価格を記録しており、寄付額は24,800円から29,500円(+19%)。この中で最も低いのは24,800円、最も高いのは29,500円です。
レビュー123件・平均4.93。当サイト掲載の「日用品」平均4.69を上回っています。
こちらもおすすめ
もっと見る →愛知県春日井市の返礼品
もっと見る →値下がり中の日用品
もっと見る →
✉
寄付金額 29,500円
寄付先を選ぶ →