平均圏
画像:楽天市場
画像:楽天市場 🧻 日用品
総合1位 ソフトパックティッシュ 60パック / 120パック 400枚 200組 選べる発送月 箱なし コンパクト ピュアパルプ 日用品 ストック ティッシュ まとめ買い 防災グッズ 消耗品 エコ 3部門ランクイン 大阪府 泉佐野市 送料無料 年内発送:大阪府泉佐野市
大阪府泉佐野市
ふるさと納税 ティッシュ ふるさと納税 ソフトパックティッシュ ふるさと納税 ティッシュペーパー ふるさと納税 日用品 コンパクト設計 便利 生活用品 雑貨 必需品 紙 備蓄。【ふるさと納税】総合1位 ソフトパックティッシュ 60パック / 120パック 400枚 200組 選べる発送月 箱なし コンパクト ピュアパルプ 日用品 ストック ティッシュ まとめ買い 防災グッズ 消耗品 エコ 3部門ランクイン 大阪府 泉佐野市 送料無料 年内発送
寄付金額
11,000円 初回比 0.0%
単価 183円/パック
過去最安
11,000円
平均
11,000円
最高
11,000円
✓ いまは過去最安と同額。平均と同じ水準です。
最終取得: 9月12日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 11,000円
過去最安(全期間) 11,000円
平均(全期間) 11,000円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。30 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(84件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-13 | 11,000円 |
| 2026-06-15 | 11,000円 |
| 2026-06-16 | 11,000円 |
| 2026-06-17 | 11,000円 |
| 2026-06-18 | 11,000円 |
| 2026-06-20 | 11,000円 |
| 2026-06-23 | 11,000円 |
| 2026-06-25 | 11,000円 |
| 2026-06-26 | 11,000円 |
| 2026-06-27 | 11,000円 |
| 2026-06-28 | 11,000円 |
| 2026-06-29 | 11,000円 |
| 2026-06-30 | 11,000円 |
| 2026-07-01 | 11,000円 |
| 2026-07-02 | 11,000円 |
| 2026-07-03 | 11,000円 |
| 2026-07-04 | 11,000円 |
| 2026-07-05 | 11,000円 |
| 2026-07-06 | 11,000円 |
| 2026-07-07 | 11,000円 |
| 2026-07-08 | 11,000円 |
| 2026-07-09 | 11,000円 |
| 2026-07-10 | 11,000円 |
| 2026-07-11 | 11,000円 |
| 2026-07-12 | 11,000円 |
| 2026-07-13 | 11,000円 |
| 2026-07-14 | 11,000円 |
| 2026-07-15 | 11,000円 |
| 2026-07-16 | 11,000円 |
| 2026-07-17 | 11,000円 |
| 2026-07-18 | 11,000円 |
| 2026-07-19 | 11,000円 |
| 2026-07-20 | 11,000円 |
| 2026-07-21 | 11,000円 |
| 2026-07-22 | 11,000円 |
| 2026-07-23 | 11,000円 |
| 2026-07-24 | 11,000円 |
| 2026-07-25 | 11,000円 |
| 2026-07-26 | 11,000円 |
| 2026-07-27 | 11,000円 |
| 2026-07-28 | 11,000円 |
| 2026-07-30 | 11,000円 |
| 2026-07-31 | 11,000円 |
| 2026-08-01 | 11,000円 |
| 2026-08-02 | 11,000円 |
| 2026-08-03 | 11,000円 |
| 2026-08-04 | 11,000円 |
| 2026-08-05 | 11,000円 |
| 2026-08-06 | 11,000円 |
| 2026-08-07 | 11,000円 |
| 2026-08-08 | 11,000円 |
| 2026-08-09 | 11,000円 |
| 2026-08-10 | 11,000円 |
| 2026-08-11 | 11,000円 |
| 2026-08-12 | 11,000円 |
| 2026-08-13 | 11,000円 |
| 2026-08-14 | 11,000円 |
| 2026-08-15 | 11,000円 |
| 2026-08-16 | 11,000円 |
| 2026-08-17 | 11,000円 |
| 2026-08-18 | 11,000円 |
| 2026-08-19 | 11,000円 |
| 2026-08-20 | 11,000円 |
| 2026-08-21 | 11,000円 |
| 2026-08-23 | 11,000円 |
| 2026-08-24 | 11,000円 |
| 2026-08-25 | 11,000円 |
| 2026-08-26 | 11,000円 |
| 2026-08-27 | 11,000円 |
| 2026-08-28 | 11,000円 |
| 2026-08-29 | 11,000円 |
| 2026-08-30 | 11,000円 |
| 2026-08-31 | 11,000円 |
| 2026-09-01 | 11,000円 |
| 2026-09-02 | 11,000円 |
| 2026-09-03 | 11,000円 |
| 2026-09-04 | 11,000円 |
| 2026-09-05 | 11,000円 |
| 2026-09-06 | 11,000円 |
| 2026-09-07 | 11,000円 |
| 2026-09-09 | 11,000円 |
| 2026-09-10 | 11,000円 |
| 2026-09-11 | 11,000円 |
| 2026-09-12 | 11,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 60パック |
|---|---|
| カテゴリ | 🧻 日用品 |
| 産地 | 大阪府泉佐野市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
大阪府泉佐野市の「日用品」96件を寄付額の低い順に並べると20番目です。
レビュー560件・平均4.59。当サイト掲載の「日用品」平均4.68を下回っています。
こちらもおすすめ
もっと見る →大阪府泉佐野市の返礼品
もっと見る →値下がり中の日用品
もっと見る →
✉
寄付金額 11,000円
寄付先を選ぶ →