🏷️ 過去最安を更新 他サイト比較 水・ソフトドリンク
📍 山梨県富士吉田市
35本カートン ふるさと納税限定 ガイアの夜明けで紹介 ...
4.7 1,271件
いまの寄付金額
5,500円
+0.0%
大阪府泉佐野市
過去最安より 3,000円 高い水準。平均より 176円 高い水準です。
最終取得: 9月12日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-14 | 6,500円 |
| 2026-06-17 | 6,500円 |
| 2026-06-19 | 6,500円 |
| 2026-06-21 | 6,500円 |
| 2026-06-23 | 9,500円 |
| 2026-06-25 | 9,500円 |
| 2026-06-27 | 9,500円 |
| 2026-06-28 | 9,500円 |
| 2026-06-29 | 9,500円 |
| 2026-06-30 | 9,500円 |
| 2026-07-01 | 9,500円 |
| 2026-07-02 | 9,500円 |
| 2026-07-03 | 9,500円 |
| 2026-07-04 | 9,500円 |
| 2026-07-05 | 9,500円 |
| 2026-07-06 | 9,500円 |
| 2026-07-07 | 9,500円 |
| 2026-07-08 | 9,500円 |
| 2026-07-09 | 9,500円 |
| 2026-07-10 | 9,500円 |
| 2026-07-11 | 9,500円 |
| 2026-07-12 | 9,500円 |
| 2026-07-13 | 9,500円 |
| 2026-07-14 | 9,500円 |
| 2026-07-15 | 9,500円 |
| 2026-07-16 | 9,500円 |
| 2026-07-17 | 9,500円 |
| 2026-07-18 | 9,500円 |
| 2026-07-19 | 9,500円 |
| 2026-07-20 | 9,500円 |
| 2026-07-21 | 9,500円 |
| 2026-07-22 | 9,500円 |
| 2026-07-23 | 9,500円 |
| 2026-07-24 | 9,500円 |
| 2026-07-25 | 9,500円 |
| 2026-07-26 | 9,500円 |
| 2026-07-27 | 9,500円 |
| 2026-07-28 | 9,500円 |
| 2026-07-29 | 9,500円 |
| 2026-07-30 | 9,500円 |
| 2026-07-31 | 9,500円 |
| 2026-08-01 | 9,500円 |
| 2026-08-02 | 9,500円 |
| 2026-08-03 | 9,500円 |
| 2026-08-04 | 9,500円 |
| 2026-08-05 | 9,500円 |
| 2026-08-06 | 9,500円 |
| 2026-08-07 | 9,500円 |
| 2026-08-08 | 9,500円 |
| 2026-08-09 | 9,500円 |
| 2026-08-10 | 9,500円 |
| 2026-08-11 | 9,500円 |
| 2026-08-12 | 9,500円 |
| 2026-08-13 | 9,500円 |
| 2026-08-14 | 9,500円 |
| 2026-08-15 | 9,500円 |
| 2026-08-16 | 9,500円 |
| 2026-08-17 | 9,500円 |
| 2026-08-18 | 9,500円 |
| 2026-08-19 | 9,500円 |
| 2026-08-20 | 9,500円 |
| 2026-08-21 | 9,500円 |
| 2026-08-22 | 9,500円 |
| 2026-08-23 | 9,500円 |
| 2026-08-24 | 9,500円 |
| 2026-08-25 | 9,500円 |
| 2026-08-26 | 9,500円 |
| 2026-08-27 | 9,500円 |
| 2026-08-28 | 9,500円 |
| 2026-08-29 | 9,500円 |
| 2026-08-30 | 9,500円 |
| 2026-08-31 | 9,500円 |
| 2026-09-01 | 9,500円 |
| 2026-09-02 | 9,500円 |
| 2026-09-03 | 9,500円 |
| 2026-09-04 | 9,500円 |
| 2026-09-05 | 9,500円 |
| 2026-09-06 | 9,500円 |
| 2026-09-07 | 9,500円 |
| 2026-09-08 | 9,500円 |
| 2026-09-09 | 9,500円 |
| 2026-09-10 | 9,500円 |
| 2026-09-11 | 9,500円 |
| 2026-09-12 | 9,500円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
| 内容量 | 50袋 |
|---|---|
| カテゴリ | 🥤 ドリンク |
| 産地 | 大阪府泉佐野市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
大阪府泉佐野市の「ドリンク」7件を寄付額の低い順に並べると2番目です。
これまでに85日分の価格を記録しており、寄付額は6,500円から9,500円(+46%)。この中で最も低いのは6,500円、最も高いのは9,500円です。
レビュー195件・平均4.50。当サイト掲載の「ドリンク」平均4.73を下回っています。