最安値圏
画像:ふるなび
🌾 米
特A 北海道滝川産 ななつぼし 無洗米 10kg 12ヵ月定期便[R8年産]新米 お米マイスター 単一米 産地限定米 ブランド米 北海道米 北海道産 白米 精米 米 こめ お米 ご飯 おにぎり 道産 送料無料 むせんまい
北海道滝川市
寄付金額
222,000円 初回比 -31.5%
単価 22.2円/g
過去最安
222,000円
平均
295,984円
最高
324,000円
✓ いまは過去最安と同額。平均より 73,984円 安い水準です。
最終取得: 10月30日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
| 寄付金額 | 単価 | 申込先 |
|---|---|---|
| 222,000円 | 22.2円/g | ふるなび サイトに行く ↗ |
| 参考記録222,000円 | — | さとふる 受付状況は未確認・価格取得日 2026-10-29 受付状況を確認 ↗ |
| 222,000円 | 22.2円/g |
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 222,000円
過去最安(全期間) 222,000円
平均(全期間) 295,984円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。10 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(94件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-14 | 324,000円 |
| 2026-06-21 | 324,000円 |
| 2026-06-28 | 324,000円 |
| 2026-07-05 | 324,000円 |
| 2026-07-12 | 324,000円 |
| 2026-07-19 | 324,000円 |
| 2026-07-26 | 324,000円 |
| 2026-08-01 | 324,000円 |
| 2026-08-02 | 324,000円 |
| 2026-08-03 | 324,000円 |
| 2026-08-04 | 324,000円 |
| 2026-08-05 | 324,000円 |
| 2026-08-06 | 324,000円 |
| 2026-08-07 | 324,000円 |
| 2026-08-08 | 324,000円 |
| 2026-08-09 | 324,000円 |
| 2026-08-10 | 324,000円 |
| 2026-08-11 | 324,000円 |
| 2026-08-12 | 324,000円 |
| 2026-08-13 | 324,000円 |
| 2026-08-14 | 324,000円 |
| 2026-08-15 | 324,000円 |
| 2026-08-16 | 324,000円 |
| 2026-08-17 | 324,000円 |
| 2026-08-18 | 324,000円 |
| 2026-08-19 | 324,000円 |
| 2026-08-20 | 324,000円 |
| 2026-08-21 | 324,000円 |
| 2026-08-23 | 324,000円 |
| 2026-08-24 | 324,000円 |
| 2026-08-25 | 324,000円 |
| 2026-08-26 | 324,000円 |
| 2026-08-27 | 324,000円 |
| 2026-08-28 | 324,000円 |
| 2026-08-29 | 324,000円 |
| 2026-08-30 | 324,000円 |
| 2026-08-31 | 324,000円 |
| 2026-09-01 | 324,000円 |
| 2026-09-02 | 324,000円 |
| 2026-09-03 | 324,000円 |
| 2026-09-04 | 324,000円 |
| 2026-09-05 | 324,000円 |
| 2026-09-06 | 324,000円 |
| 2026-09-07 | 324,000円 |
| 2026-09-08 | 324,000円 |
| 2026-09-09 | 324,000円 |
| 2026-09-10 | 324,000円 |
| 2026-09-11 | 324,000円 |
| 2026-09-12 | 324,000円 |
| 2026-09-13 | 324,000円 |
| 2026-09-14 | 324,000円 |
| 2026-09-15 | 324,000円 |
| 2026-09-16 | 324,000円 |
| 2026-09-17 | 246,000円 |
| 2026-09-18 | 246,000円 |
| 2026-09-19 | 246,000円 |
| 2026-09-20 | 246,000円 |
| 2026-09-21 | 246,000円 |
| 2026-09-22 | 246,000円 |
| 2026-09-23 | 246,000円 |
| 2026-09-24 | 246,000円 |
| 2026-09-25 | 246,000円 |
| 2026-09-26 | 246,000円 |
| 2026-09-27 | 246,000円 |
| 2026-09-28 | 246,000円 |
| 2026-09-29 | 246,000円 |
| 2026-09-30 | 246,000円 |
| 2026-10-01 | 246,000円 |
| 2026-10-02 | 246,000円 |
| 2026-10-03 | 246,000円 |
| 2026-10-04 | 246,000円 |
| 2026-10-05 | 246,000円 |
| 2026-10-06 | 246,000円 |
| 2026-10-07 | 246,000円 |
| 2026-10-10 | 246,000円 |
| 2026-10-11 | 246,000円 |
| 2026-10-12 | 246,000円 |
| 2026-10-13 | 246,000円 |
| 2026-10-14 | 246,000円 |
| 2026-10-15 | 222,000円 |
| 2026-10-16 | 222,000円 |
| 2026-10-17 | 222,000円 |
| 2026-10-18 | 222,000円 |
| 2026-10-20 | 222,000円 |
| 2026-10-21 | 222,000円 |
| 2026-10-22 | 222,000円 |
| 2026-10-23 | 222,000円 |
| 2026-10-24 | 222,000円 |
| 2026-10-25 | 222,000円 |
| 2026-10-26 | 222,000円 |
| 2026-10-27 | 222,000円 |
| 2026-10-28 | 222,000円 |
| 2026-10-29 | 222,000円 |
| 2026-10-30 | 222,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 10kg |
|---|---|
| カテゴリ | 🌾 米 |
| 産地 | 北海道滝川市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
こちらもおすすめ
もっと見る →内容量あたりの寄附額が近い返礼品
単価ランキングを見る →この返礼品は100gあたり2,220円です。同じ米カテゴリで単価が±30%以内の返礼品を表示しています。
600g・100gあたり2,080円
5kg・100gあたり2,020円
5kg・100gあたり1,920円
5kg・100gあたり2,520円
北海道滝川市の返礼品
もっと見る →値下がり中の米
もっと見る →
✉
寄付金額 222,000円
寄付先を選ぶ →