高値圏
画像:ふるなび
🐟 魚介
鮭 加島屋 さけ茶漬 大ビン 4本 鮭 フレーク
新潟県新潟市
寄付金額
82,000円 初回比 20.6%
単価 20,500円/本
過去最安
68,000円
平均
72,261円
最高
82,000円
過去最安より 14,000円 高い水準。平均より 9,739円 高い水準です。
最終取得: 11月2日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
| 寄付金額 | 単価 | 申込先 |
|---|---|---|
| 82,000円 | 20,500円/本 | ふるなび サイトに行く ↗ |
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 82,000円
過去最安(全期間) 68,000円
平均(全期間) 72,261円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。10 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(57件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-12 | 68,000円 |
| 2026-06-19 | 68,000円 |
| 2026-06-28 | 68,000円 |
| 2026-07-05 | 68,000円 |
| 2026-07-12 | 68,000円 |
| 2026-07-19 | 68,000円 |
| 2026-07-26 | 68,000円 |
| 2026-08-02 | 68,000円 |
| 2026-08-04 | 68,000円 |
| 2026-08-05 | 68,000円 |
| 2026-08-06 | 68,000円 |
| 2026-08-07 | 68,000円 |
| 2026-08-08 | 68,000円 |
| 2026-08-09 | 68,000円 |
| 2026-08-10 | 68,000円 |
| 2026-08-11 | 68,000円 |
| 2026-08-12 | 68,000円 |
| 2026-08-13 | 68,000円 |
| 2026-08-14 | 68,000円 |
| 2026-08-15 | 68,000円 |
| 2026-08-16 | 68,000円 |
| 2026-08-17 | 68,000円 |
| 2026-08-18 | 68,000円 |
| 2026-08-19 | 68,000円 |
| 2026-08-20 | 68,000円 |
| 2026-08-24 | 68,000円 |
| 2026-08-25 | 68,000円 |
| 2026-09-01 | 68,000円 |
| 2026-09-16 | 68,000円 |
| 2026-10-01 | 82,000円 |
| 2026-10-02 | 82,000円 |
| 2026-10-03 | 82,000円 |
| 2026-10-04 | 82,000円 |
| 2026-10-05 | 82,000円 |
| 2026-10-07 | 82,000円 |
| 2026-10-10 | 82,000円 |
| 2026-10-11 | 82,000円 |
| 2026-10-12 | 82,000円 |
| 2026-10-13 | 82,000円 |
| 2026-10-14 | 82,000円 |
| 2026-10-15 | 82,000円 |
| 2026-10-16 | 82,000円 |
| 2026-10-17 | 82,000円 |
| 2026-10-18 | 82,000円 |
| 2026-10-19 | 82,000円 |
| 2026-10-20 | 82,000円 |
| 2026-10-21 | 82,000円 |
| 2026-10-22 | 82,000円 |
| 2026-10-23 | 82,000円 |
| 2026-10-24 | 82,000円 |
| 2026-10-25 | 82,000円 |
| 2026-10-26 | 82,000円 |
| 2026-10-27 | 82,000円 |
| 2026-10-28 | 82,000円 |
| 2026-10-29 | 82,000円 |
| 2026-10-30 | 82,000円 |
| 2026-11-02 | 82,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 4本 |
|---|---|
| カテゴリ | 🐟 魚介 |
| 産地 | 新潟県新潟市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
こちらもおすすめ
もっと見る →新潟県新潟市の返礼品
もっと見る →値下がり中の魚介
もっと見る →
✉
寄付金額 82,000円
寄付先を選ぶ →