高値圏
画像:ふるなび
🐟 魚介
北海道産いくら醤油漬け 80g×6個 いくら 3831
北海道弟子屈町
寄付金額
51,000円 初回比 64.5%
単価 106円/g
過去最安
31,000円
平均
37,796円
最高
51,000円
過去最安より 20,000円 高い水準。平均より 13,204円 高い水準です。
最終取得: 11月2日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
| 寄付金額 | 単価 | 申込先 |
|---|---|---|
| 51,000円 | 106円/g | ふるなび サイトに行く ↗ |
| 参考記録51,000円 | — | さとふる 受付状況は未確認・価格取得日 2026-11-01 受付状況を確認 ↗ |
| 51,000円 | 106円/g |
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 51,000円
過去最安(全期間) 31,000円
平均(全期間) 37,796円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。10 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(68件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-12 | 31,000円 |
| 2026-06-19 | 31,000円 |
| 2026-06-28 | 31,000円 |
| 2026-07-05 | 31,000円 |
| 2026-07-12 | 31,000円 |
| 2026-07-19 | 31,000円 |
| 2026-07-26 | 31,000円 |
| 2026-08-02 | 31,000円 |
| 2026-08-04 | 31,000円 |
| 2026-08-05 | 31,000円 |
| 2026-08-06 | 31,000円 |
| 2026-08-07 | 31,000円 |
| 2026-08-08 | 31,000円 |
| 2026-08-09 | 31,000円 |
| 2026-08-10 | 31,000円 |
| 2026-08-11 | 31,000円 |
| 2026-08-12 | 31,000円 |
| 2026-08-13 | 31,000円 |
| 2026-08-14 | 31,000円 |
| 2026-08-15 | 31,000円 |
| 2026-08-16 | 31,000円 |
| 2026-08-17 | 31,000円 |
| 2026-08-18 | 31,000円 |
| 2026-08-19 | 31,000円 |
| 2026-08-20 | 31,000円 |
| 2026-08-23 | 31,000円 |
| 2026-08-24 | 31,000円 |
| 2026-08-25 | 31,000円 |
| 2026-08-28 | 31,000円 |
| 2026-08-31 | 31,000円 |
| 2026-09-01 | 31,000円 |
| 2026-09-04 | 31,000円 |
| 2026-09-07 | 31,000円 |
| 2026-09-10 | 51,000円 |
| 2026-09-13 | 51,000円 |
| 2026-09-16 | 51,000円 |
| 2026-09-19 | 51,000円 |
| 2026-09-22 | 51,000円 |
| 2026-09-25 | 51,000円 |
| 2026-09-28 | 51,000円 |
| 2026-10-01 | 51,000円 |
| 2026-10-02 | 51,000円 |
| 2026-10-03 | 51,000円 |
| 2026-10-04 | 51,000円 |
| 2026-10-05 | 51,000円 |
| 2026-10-07 | 51,000円 |
| 2026-10-10 | 51,000円 |
| 2026-10-11 | 51,000円 |
| 2026-10-12 | 51,000円 |
| 2026-10-13 | 51,000円 |
| 2026-10-14 | 51,000円 |
| 2026-10-15 | 51,000円 |
| 2026-10-16 | 51,000円 |
| 2026-10-17 | 51,000円 |
| 2026-10-18 | 51,000円 |
| 2026-10-19 | 51,000円 |
| 2026-10-20 | 51,000円 |
| 2026-10-21 | 51,000円 |
| 2026-10-22 | 51,000円 |
| 2026-10-23 | 51,000円 |
| 2026-10-24 | 51,000円 |
| 2026-10-25 | 51,000円 |
| 2026-10-26 | 51,000円 |
| 2026-10-27 | 51,000円 |
| 2026-10-28 | 51,000円 |
| 2026-10-29 | 51,000円 |
| 2026-10-30 | 51,000円 |
| 2026-11-02 | 51,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 80g×6個 |
|---|---|
| カテゴリ | 🐟 魚介 |
| 産地 | 北海道弟子屈町 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
北海道弟子屈町の「魚介」のうち内容量で比較できる27件を100gあたりの寄付額が低い順に並べると25番目です。
これまでに103日分の価格を記録しており、寄付額は31,000円から51,000円(+65%)。この中で最も低いのは31,000円、最も高いのは51,000円です。
レビュー419件・平均4.73。当サイト掲載の「魚介」平均4.55を上回っています。
こちらもおすすめ
もっと見る →内容量あたりの寄附額が近い返礼品
単価ランキングを見る →この返礼品は100gあたり10,600円です。同じ魚介カテゴリで単価が±30%以内の返礼品を表示しています。
500g・100gあたり10,400円
800g・100gあたり10,400円
250g・100gあたり10,400円
250g・100gあたり10,400円
北海道弟子屈町の返礼品
もっと見る →値下がり中の魚介
もっと見る →
✉
寄付金額 51,000円
寄付先を選ぶ →