平均圏
画像:楽天市場
🍜 麺類
上腕式デジタル血圧計 DS-G10J ふるさと 故郷 納税 群馬 渋川市 F4H-0011
群馬県渋川市
返礼品詳細 名称 上腕式デジタル血圧計 DS-G10J ふるさと 故郷 納税 群馬 渋川市 内容 本体、取扱説明書、簡単取説、腕帯、ポーチ、単3形マンガン乾電池4本(お試し用) 提供事業者 日本精密測器 株式会社 ※注意事項 ※画像はイメージです。 ・ふるさと納税よくある質問はこちら ・寄付申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。【ふるさと納税】上腕式デジタル血圧計 DS-G10J ふるさと 故郷 納税 群馬 渋川市 上腕式デジタル血圧計 DS-G10J ふるさと 故郷 納税 群馬 渋川市 加圧しながら測定することにより、余計な加圧を防ぐことができ腕への負担を軽減します。 血圧測定において重要な腕帯の巻き具合や測定時の安静状態などをチェックし、正常に測定できたことをお知らせします。
寄付金額
23,000円 初回比 0.0%
過去最安
23,000円
平均
23,000円
最高
23,000円
✓ いまは過去最安と同額。平均と同じ水準です。
最終取得: 9月20日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 23,000円
過去最安(全期間) 23,000円
平均(全期間) 23,000円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。30 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(65件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-14 | 23,000円 |
| 2026-06-20 | 23,000円 |
| 2026-07-08 | 23,000円 |
| 2026-07-10 | 23,000円 |
| 2026-07-11 | 23,000円 |
| 2026-07-12 | 23,000円 |
| 2026-07-13 | 23,000円 |
| 2026-07-14 | 23,000円 |
| 2026-07-15 | 23,000円 |
| 2026-07-16 | 23,000円 |
| 2026-07-17 | 23,000円 |
| 2026-07-18 | 23,000円 |
| 2026-07-19 | 23,000円 |
| 2026-07-20 | 23,000円 |
| 2026-07-21 | 23,000円 |
| 2026-07-22 | 23,000円 |
| 2026-07-23 | 23,000円 |
| 2026-07-24 | 23,000円 |
| 2026-07-26 | 23,000円 |
| 2026-07-27 | 23,000円 |
| 2026-07-28 | 23,000円 |
| 2026-07-31 | 23,000円 |
| 2026-08-01 | 23,000円 |
| 2026-08-02 | 23,000円 |
| 2026-08-03 | 23,000円 |
| 2026-08-05 | 23,000円 |
| 2026-08-06 | 23,000円 |
| 2026-08-07 | 23,000円 |
| 2026-08-08 | 23,000円 |
| 2026-08-09 | 23,000円 |
| 2026-08-10 | 23,000円 |
| 2026-08-11 | 23,000円 |
| 2026-08-12 | 23,000円 |
| 2026-08-13 | 23,000円 |
| 2026-08-14 | 23,000円 |
| 2026-08-16 | 23,000円 |
| 2026-08-17 | 23,000円 |
| 2026-08-18 | 23,000円 |
| 2026-08-19 | 23,000円 |
| 2026-08-21 | 23,000円 |
| 2026-08-23 | 23,000円 |
| 2026-08-24 | 23,000円 |
| 2026-08-25 | 23,000円 |
| 2026-08-26 | 23,000円 |
| 2026-08-27 | 23,000円 |
| 2026-08-28 | 23,000円 |
| 2026-08-29 | 23,000円 |
| 2026-08-30 | 23,000円 |
| 2026-08-31 | 23,000円 |
| 2026-09-02 | 23,000円 |
| 2026-09-03 | 23,000円 |
| 2026-09-06 | 23,000円 |
| 2026-09-07 | 23,000円 |
| 2026-09-09 | 23,000円 |
| 2026-09-10 | 23,000円 |
| 2026-09-11 | 23,000円 |
| 2026-09-12 | 23,000円 |
| 2026-09-13 | 23,000円 |
| 2026-09-14 | 23,000円 |
| 2026-09-15 | 23,000円 |
| 2026-09-16 | 23,000円 |
| 2026-09-17 | 23,000円 |
| 2026-09-18 | 23,000円 |
| 2026-09-19 | 23,000円 |
| 2026-09-20 | 23,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | ー |
|---|---|
| カテゴリ | 🍜 麺類 |
| 産地 | 群馬県渋川市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
群馬県渋川市の「麺類」5件を寄付額の低い順に並べると5番目です。
こちらもおすすめ
もっと見る →群馬県渋川市の返礼品
もっと見る →値下がり中の麺類
もっと見る →
✉
寄付金額 23,000円
寄付先を選ぶ →