【恩納村】JTBふるさと旅行クーポン(Eメール発行)(3万円分)
沖縄県恩納村
返礼品について
よく一緒に購入されている商品JTBふるさと旅行クーポン10,000円JTBふるさと旅行クーポン50,000円JTBふるさと旅行券9万円分300,000円 返礼品について 有効期間3年間!Eメールで届く旅行クーポン! 【沖縄県 恩納村 トラベル 宿泊 予約 人気 おすすめ】恩納村で1泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できる(左記地域以外への宿泊には利用不可)、Eメールで届くクーポンです。 ・店舗、お電話、JTBホームページ(HP)での旅行予約時にご利用ください。 ・有効期間:発行日から3年(有効期間内に出発)、旅行予約時の利用に限る ・使用方法や宿泊できる施設はこちら(一部対象外プランあり) 「JTB ふるさと納税旅行クーポン」で検索ください。 ・総務省告示を受け2024年10月1日以降以下が適用となります。 1)寄付自治体が属する都道府県内のみで営業展開している施設:上限なし※JTBHPからの予約は除く 2)上記都道府県以外でも営業展開している施設(チェーンホテル等):宿泊にかかる部分が1人あたり1泊5万円以内 ※1)で1人あたり1泊5万円を超える場合はJTB旅の予約センターもしくは店舗にお申込みください。 ・旅行代金合計が旅行クーポン利用額を下回る場合、差額返金なし ・寄付自治体に住民票がある場合はクーポン利用不可 ・旅行代表者(契約責任者)は寄付者本人または2親等以内の親族に限る ・予約済の旅行には利用不可(予約取直しが必要。
✓ いまは過去最安と同額。平均と同じ水準です。
最終取得: 9月23日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
価格履歴を表で見る(77件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-14 | 100,000円 |
| 2026-06-20 | 100,000円 |
| 2026-06-28 | 100,000円 |
| 2026-06-29 | 100,000円 |
| 2026-06-30 | 100,000円 |
| 2026-07-01 | 100,000円 |
| 2026-07-02 | 100,000円 |
| 2026-07-03 | 100,000円 |
| 2026-07-04 | 100,000円 |
| 2026-07-05 | 100,000円 |
| 2026-07-06 | 100,000円 |
| 2026-07-07 | 100,000円 |
| 2026-07-08 | 100,000円 |
| 2026-07-09 | 100,000円 |
| 2026-07-10 | 100,000円 |
| 2026-07-11 | 100,000円 |
| 2026-07-12 | 100,000円 |
| 2026-07-14 | 100,000円 |
| 2026-07-15 | 100,000円 |
| 2026-07-16 | 100,000円 |
| 2026-07-17 | 100,000円 |
| 2026-07-18 | 100,000円 |
| 2026-07-19 | 100,000円 |
| 2026-07-20 | 100,000円 |
| 2026-07-21 | 100,000円 |
| 2026-07-23 | 100,000円 |
| 2026-07-24 | 100,000円 |
| 2026-07-25 | 100,000円 |
| 2026-07-26 | 100,000円 |
| 2026-07-27 | 100,000円 |
| 2026-07-28 | 100,000円 |
| 2026-07-30 | 100,000円 |
| 2026-07-31 | 100,000円 |
| 2026-08-01 | 100,000円 |
| 2026-08-02 | 100,000円 |
| 2026-08-03 | 100,000円 |
| 2026-08-04 | 100,000円 |
| 2026-08-05 | 100,000円 |
| 2026-08-07 | 100,000円 |
| 2026-08-08 | 100,000円 |
| 2026-08-11 | 100,000円 |
| 2026-08-12 | 100,000円 |
| 2026-08-13 | 100,000円 |
| 2026-08-14 | 100,000円 |
| 2026-08-15 | 100,000円 |
| 2026-08-16 | 100,000円 |
| 2026-08-17 | 100,000円 |
| 2026-08-18 | 100,000円 |
| 2026-08-19 | 100,000円 |
| 2026-08-20 | 100,000円 |
| 2026-08-21 | 100,000円 |
| 2026-08-23 | 100,000円 |
| 2026-08-24 | 100,000円 |
| 2026-08-25 | 100,000円 |
| 2026-08-26 | 100,000円 |
| 2026-08-27 | 100,000円 |
| 2026-08-29 | 100,000円 |
| 2026-08-30 | 100,000円 |
| 2026-09-01 | 100,000円 |
| 2026-09-02 | 100,000円 |
| 2026-09-03 | 100,000円 |
| 2026-09-04 | 100,000円 |
| 2026-09-06 | 100,000円 |
| 2026-09-07 | 100,000円 |
| 2026-09-08 | 100,000円 |
| 2026-09-09 | 100,000円 |
| 2026-09-11 | 100,000円 |
| 2026-09-12 | 100,000円 |
| 2026-09-13 | 100,000円 |
| 2026-09-14 | 100,000円 |
| 2026-09-15 | 100,000円 |
| 2026-09-17 | 100,000円 |
| 2026-09-19 | 100,000円 |
| 2026-09-20 | 100,000円 |
| 2026-09-21 | 100,000円 |
| 2026-09-22 | 100,000円 |
| 2026-09-23 | 100,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | ー |
|---|---|
| カテゴリ | 🍶 酒類 |
| 産地 | 沖縄県恩納村 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
沖縄県の「酒類」112件を寄付額の低い順に並べると109番目です。
こちらもおすすめ
もっと見る →値下がり中の酒類
もっと見る →