国産 あゆ一夜干し 3尾 鮎 一夜干し 魚 愛知県 設楽町産 干物 川魚 つまみ おつまみ 酒の肴 特選 ネコポス -219
愛知県設楽町
返礼品について
鮎の一夜干し 醤油ベースの特製調味液に漬け、一夜干し仕上げました。軽く炙って頭から丸ごと食べられます。 ご飯やお酒がすすむ逸品です。 ◎お召し上がり方◎ 軽く炙ってお召し上がりください。 焦げやすいので、焼きすぎないように注意ください。 返礼品詳細 名称 鮎一夜干し 内容量 3尾 原材料 あゆ(国産)、還元水飴、タンパク加水分解物、しょう油、食塩、醸造酢、砂糖混合ブドウ糖液糖、発酵調味料/アルコール、調味料(アミノ酸等)、酢酸Na、グリシン、紅麹色素(一部に小麦・大豆を含む) アレルギー アレルギー反応をお持ちの方はご注意ください。 保存方法 保存方法:直射日光を避け、常温で保存してください。開封後は10℃以下で保管し、お早目にお召し上がり下さい。 配送温度帯 常温 注意事項 ※画像はイメージです。 提供事業者 愛知淡水養殖漁業協同組合 地場産品基準 総務省告示第179号第5条第2号 ・ふるさと納税よくある質問はこちら ・寄付申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。
✓ いまは過去最安と同額。平均と同じ水準です。
最終取得: 9月26日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
価格履歴を表で見る(68件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-14 | 2,000円 |
| 2026-06-20 | 2,000円 |
| 2026-07-09 | 2,000円 |
| 2026-07-10 | 2,000円 |
| 2026-07-11 | 2,000円 |
| 2026-07-12 | 2,000円 |
| 2026-07-13 | 2,000円 |
| 2026-07-14 | 2,000円 |
| 2026-07-15 | 2,000円 |
| 2026-07-18 | 2,000円 |
| 2026-07-19 | 2,000円 |
| 2026-07-21 | 2,000円 |
| 2026-07-22 | 2,000円 |
| 2026-07-23 | 2,000円 |
| 2026-07-24 | 2,000円 |
| 2026-07-26 | 2,000円 |
| 2026-07-27 | 2,000円 |
| 2026-07-28 | 2,000円 |
| 2026-07-30 | 2,000円 |
| 2026-07-31 | 2,000円 |
| 2026-08-01 | 2,000円 |
| 2026-08-02 | 2,000円 |
| 2026-08-03 | 2,000円 |
| 2026-08-04 | 2,000円 |
| 2026-08-06 | 2,000円 |
| 2026-08-07 | 2,000円 |
| 2026-08-08 | 2,000円 |
| 2026-08-09 | 2,000円 |
| 2026-08-10 | 2,000円 |
| 2026-08-11 | 2,000円 |
| 2026-08-12 | 2,000円 |
| 2026-08-13 | 2,000円 |
| 2026-08-14 | 2,000円 |
| 2026-08-15 | 2,000円 |
| 2026-08-18 | 2,000円 |
| 2026-08-19 | 2,000円 |
| 2026-08-20 | 2,000円 |
| 2026-08-21 | 2,000円 |
| 2026-08-23 | 2,000円 |
| 2026-08-24 | 2,000円 |
| 2026-08-25 | 2,000円 |
| 2026-08-27 | 2,000円 |
| 2026-08-28 | 2,000円 |
| 2026-08-29 | 2,000円 |
| 2026-08-30 | 2,000円 |
| 2026-08-31 | 2,000円 |
| 2026-09-01 | 2,000円 |
| 2026-09-02 | 2,000円 |
| 2026-09-03 | 2,000円 |
| 2026-09-04 | 2,000円 |
| 2026-09-06 | 2,000円 |
| 2026-09-07 | 2,000円 |
| 2026-09-08 | 2,000円 |
| 2026-09-09 | 2,000円 |
| 2026-09-10 | 2,000円 |
| 2026-09-11 | 2,000円 |
| 2026-09-13 | 2,000円 |
| 2026-09-14 | 2,000円 |
| 2026-09-15 | 2,000円 |
| 2026-09-16 | 2,000円 |
| 2026-09-17 | 2,000円 |
| 2026-09-18 | 2,000円 |
| 2026-09-20 | 2,000円 |
| 2026-09-21 | 2,000円 |
| 2026-09-23 | 2,000円 |
| 2026-09-24 | 2,000円 |
| 2026-09-25 | 2,000円 |
| 2026-09-26 | 2,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 3尾 |
|---|---|
| カテゴリ | 🐟 魚介 |
| 産地 | 愛知県設楽町 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
愛知県の「魚介」212件を寄付額の低い順に並べると1番目です。
こちらもおすすめ
もっと見る →値下がり中の魚介
もっと見る →