小長井牡蠣燻製オイル漬3瓶 / 牡蠣 かき カキ オリーブ オリーブオイル / 諫早市 / 諫早湾漁業協同組合 [AHBJ001]
長崎県諫早市
お礼の品の特徴 旨味・甘味が特徴の「小長井牡蠣」を燻製にして、イタリア産のオリーブオイルで漬け込みました。 長崎県小長井産 日本一を誇る「小長井牡蠣」 生でもかき焼きでも美味しい「小長井牡蠣」は、冬場に本格シーズンを迎えますが、季節にとらわれることなく皆様に通年で楽しんでいただけるよう牡蠣の旨味をそのままに燻製にし、イタリア産オリーブオイルで仕上げました。そのままお酒のおつまみとして、また牡蠣の味がしみ込んだオイルを使ってパスタなどのお料理にもお手軽にご利用できます。 ■アレルギー性原材料名 エビ、カニ 商品説明 名称小長井牡蠣燻製オイル漬3瓶 内容量100g×3瓶 原料原産地長崎県諫早市 加工地長崎県諫早市 賞味期限180日 配送方法常温 配送期日お申込み後、1〜2週間程で順次発送予定 ※年末年始は通常より発送までに時間を要する場合があります。 提供事業者諫早湾漁業協同組合 その他おすすめの返礼品はこちら! フルーツバス停オリジナルキャンディー(15個入り×6袋) 【長崎県小長井町産】「華漣」オリーブオイル漬3瓶 【長崎県小長井町産】「小長井牡蠣」食べ比べセット4袋+1袋(えび) 小長井牡蠣(殻付き)3kg 牡蠣ナイフ付き
✓ いまは過去最安と同額。平均と同じ水準です。
最終取得: 9月18日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
価格履歴を表で見る(66件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-13 | 14,000円 |
| 2026-06-18 | 14,000円 |
| 2026-06-25 | 14,000円 |
| 2026-07-10 | 14,000円 |
| 2026-07-11 | 14,000円 |
| 2026-07-12 | 14,000円 |
| 2026-07-13 | 14,000円 |
| 2026-07-14 | 14,000円 |
| 2026-07-15 | 14,000円 |
| 2026-07-16 | 14,000円 |
| 2026-07-17 | 14,000円 |
| 2026-07-18 | 14,000円 |
| 2026-07-19 | 14,000円 |
| 2026-07-20 | 14,000円 |
| 2026-07-21 | 14,000円 |
| 2026-07-22 | 14,000円 |
| 2026-07-25 | 14,000円 |
| 2026-07-27 | 14,000円 |
| 2026-07-28 | 14,000円 |
| 2026-07-30 | 14,000円 |
| 2026-07-31 | 14,000円 |
| 2026-08-01 | 14,000円 |
| 2026-08-02 | 14,000円 |
| 2026-08-04 | 14,000円 |
| 2026-08-05 | 14,000円 |
| 2026-08-07 | 14,000円 |
| 2026-08-08 | 14,000円 |
| 2026-08-09 | 14,000円 |
| 2026-08-10 | 14,000円 |
| 2026-08-11 | 14,000円 |
| 2026-08-12 | 14,000円 |
| 2026-08-13 | 14,000円 |
| 2026-08-14 | 14,000円 |
| 2026-08-15 | 14,000円 |
| 2026-08-16 | 14,000円 |
| 2026-08-17 | 14,000円 |
| 2026-08-18 | 14,000円 |
| 2026-08-19 | 14,000円 |
| 2026-08-20 | 14,000円 |
| 2026-08-21 | 14,000円 |
| 2026-08-23 | 14,000円 |
| 2026-08-24 | 14,000円 |
| 2026-08-26 | 14,000円 |
| 2026-08-27 | 14,000円 |
| 2026-08-28 | 14,000円 |
| 2026-08-29 | 14,000円 |
| 2026-08-30 | 14,000円 |
| 2026-08-31 | 14,000円 |
| 2026-09-01 | 14,000円 |
| 2026-09-02 | 14,000円 |
| 2026-09-03 | 14,000円 |
| 2026-09-04 | 14,000円 |
| 2026-09-05 | 14,000円 |
| 2026-09-06 | 14,000円 |
| 2026-09-07 | 14,000円 |
| 2026-09-08 | 14,000円 |
| 2026-09-09 | 14,000円 |
| 2026-09-10 | 14,000円 |
| 2026-09-11 | 14,000円 |
| 2026-09-12 | 14,000円 |
| 2026-09-13 | 14,000円 |
| 2026-09-14 | 14,000円 |
| 2026-09-15 | 14,000円 |
| 2026-09-16 | 14,000円 |
| 2026-09-17 | 14,000円 |
| 2026-09-18 | 14,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | ー |
|---|---|
| カテゴリ | 🥦 野菜 |
| 産地 | 長崎県諫早市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
長崎県諫早市の「野菜」13件を寄付額の低い順に並べると10番目です。
こちらもおすすめ
もっと見る →長崎県諫早市の返礼品
もっと見る →値下がり中の野菜
もっと見る →