🏷️ 過去最安を更新 他サイト比較 水・ソフトドリンク
📍 山梨県富士吉田市
35本カートン ふるさと納税限定 ガイアの夜明けで紹介 ...
4.7 1,271件
いまの寄付金額
5,500円
+0.0%
鹿児島県鹿児島市
過去最安より 1,000円 高い水準。平均より 313円 高い水準です。
最終取得: 9月11日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-13 | 3,000円 |
| 2026-06-19 | 3,000円 |
| 2026-07-01 | 3,000円 |
| 2026-07-02 | 3,000円 |
| 2026-07-03 | 3,000円 |
| 2026-07-07 | 3,000円 |
| 2026-07-12 | 3,000円 |
| 2026-07-13 | 3,000円 |
| 2026-07-14 | 3,000円 |
| 2026-07-15 | 3,000円 |
| 2026-07-16 | 3,000円 |
| 2026-07-17 | 3,000円 |
| 2026-07-18 | 3,000円 |
| 2026-07-19 | 3,000円 |
| 2026-07-20 | 3,000円 |
| 2026-07-21 | 3,000円 |
| 2026-07-22 | 3,000円 |
| 2026-07-23 | 3,000円 |
| 2026-07-24 | 3,000円 |
| 2026-07-25 | 3,000円 |
| 2026-07-27 | 3,000円 |
| 2026-07-28 | 4,000円 |
| 2026-07-29 | 4,000円 |
| 2026-07-30 | 4,000円 |
| 2026-07-31 | 4,000円 |
| 2026-08-01 | 4,000円 |
| 2026-08-02 | 4,000円 |
| 2026-08-03 | 4,000円 |
| 2026-08-04 | 4,000円 |
| 2026-08-05 | 4,000円 |
| 2026-08-06 | 4,000円 |
| 2026-08-07 | 4,000円 |
| 2026-08-08 | 4,000円 |
| 2026-08-09 | 4,000円 |
| 2026-08-10 | 4,000円 |
| 2026-08-11 | 4,000円 |
| 2026-08-12 | 4,000円 |
| 2026-08-13 | 4,000円 |
| 2026-08-14 | 4,000円 |
| 2026-08-15 | 4,000円 |
| 2026-08-16 | 4,000円 |
| 2026-08-17 | 4,000円 |
| 2026-08-18 | 4,000円 |
| 2026-08-19 | 4,000円 |
| 2026-08-20 | 4,000円 |
| 2026-08-21 | 4,000円 |
| 2026-08-22 | 4,000円 |
| 2026-08-23 | 4,000円 |
| 2026-08-24 | 4,000円 |
| 2026-08-25 | 4,000円 |
| 2026-08-26 | 4,000円 |
| 2026-08-27 | 4,000円 |
| 2026-08-28 | 4,000円 |
| 2026-08-29 | 4,000円 |
| 2026-08-30 | 4,000円 |
| 2026-08-31 | 4,000円 |
| 2026-09-01 | 4,000円 |
| 2026-09-02 | 4,000円 |
| 2026-09-03 | 4,000円 |
| 2026-09-04 | 4,000円 |
| 2026-09-05 | 4,000円 |
| 2026-09-06 | 4,000円 |
| 2026-09-07 | 4,000円 |
| 2026-09-08 | 4,000円 |
| 2026-09-09 | 4,000円 |
| 2026-09-10 | 4,000円 |
| 2026-09-11 | 4,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
| 内容量 | ー |
|---|---|
| カテゴリ | 🥤 ドリンク |
| 産地 | 鹿児島県鹿児島市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
鹿児島県鹿児島市の「ドリンク」3件を寄付額の低い順に並べると1番目です。
これまでに67日分の価格を記録しており、寄付額は3,000円から4,000円(+33%)。この中で最も低いのは3,000円、最も高いのは4,000円です。
レビュー11件・平均4.50。当サイト掲載の「ドリンク」平均4.73を下回っています。