高値圏
画像:ふるなび
🥩 肉
【12回定期便】<特Aのブランド米で育てた>諫美豚切り落とし 2.1kg / 諫美豚 豚肉 切り落とし 肉 豚 お肉 国産 人気 スライス / 諫早市 / 株式会社土井農場 [AHAD022]
長崎県諫早市
寄付金額
183,000円 初回比 10.2%
単価 87.1円/g
過去最安
166,000円
平均
171,714円
最高
183,000円
過去最安より 17,000円 高い水準。平均より 11,286円 高い水準です。
最終取得: 11月6日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
| 寄付金額 | 単価 | 申込先 |
|---|---|---|
| 183,000円 | 87.1円/g | ふるなび サイトに行く ↗ |
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 183,000円
過去最安(全期間) 166,000円
平均(全期間) 171,714円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。10 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(92件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-28 | 166,000円 |
| 2026-07-05 | 166,000円 |
| 2026-07-12 | 166,000円 |
| 2026-07-19 | 166,000円 |
| 2026-07-26 | 166,000円 |
| 2026-08-02 | 166,000円 |
| 2026-08-08 | 166,000円 |
| 2026-08-09 | 166,000円 |
| 2026-08-10 | 166,000円 |
| 2026-08-11 | 166,000円 |
| 2026-08-12 | 166,000円 |
| 2026-08-13 | 166,000円 |
| 2026-08-14 | 166,000円 |
| 2026-08-15 | 166,000円 |
| 2026-08-16 | 166,000円 |
| 2026-08-17 | 166,000円 |
| 2026-08-18 | 166,000円 |
| 2026-08-19 | 166,000円 |
| 2026-08-20 | 166,000円 |
| 2026-08-21 | 166,000円 |
| 2026-08-23 | 166,000円 |
| 2026-08-24 | 166,000円 |
| 2026-08-25 | 166,000円 |
| 2026-08-26 | 166,000円 |
| 2026-08-27 | 166,000円 |
| 2026-08-28 | 166,000円 |
| 2026-08-29 | 166,000円 |
| 2026-08-30 | 166,000円 |
| 2026-08-31 | 166,000円 |
| 2026-09-01 | 166,000円 |
| 2026-09-02 | 166,000円 |
| 2026-09-03 | 166,000円 |
| 2026-09-04 | 166,000円 |
| 2026-09-05 | 166,000円 |
| 2026-09-06 | 166,000円 |
| 2026-09-07 | 166,000円 |
| 2026-09-08 | 166,000円 |
| 2026-09-09 | 166,000円 |
| 2026-09-10 | 166,000円 |
| 2026-09-11 | 166,000円 |
| 2026-09-12 | 166,000円 |
| 2026-09-13 | 166,000円 |
| 2026-09-14 | 166,000円 |
| 2026-09-15 | 166,000円 |
| 2026-09-16 | 166,000円 |
| 2026-09-17 | 166,000円 |
| 2026-09-18 | 166,000円 |
| 2026-09-19 | 166,000円 |
| 2026-09-20 | 166,000円 |
| 2026-09-21 | 166,000円 |
| 2026-09-22 | 166,000円 |
| 2026-09-23 | 166,000円 |
| 2026-09-25 | 183,000円 |
| 2026-09-26 | 183,000円 |
| 2026-09-27 | 183,000円 |
| 2026-09-28 | 183,000円 |
| 2026-09-29 | 183,000円 |
| 2026-09-30 | 183,000円 |
| 2026-10-01 | 183,000円 |
| 2026-10-02 | 183,000円 |
| 2026-10-03 | 183,000円 |
| 2026-10-04 | 183,000円 |
| 2026-10-05 | 183,000円 |
| 2026-10-07 | 183,000円 |
| 2026-10-10 | 183,000円 |
| 2026-10-11 | 183,000円 |
| 2026-10-12 | 183,000円 |
| 2026-10-13 | 183,000円 |
| 2026-10-14 | 183,000円 |
| 2026-10-15 | 183,000円 |
| 2026-10-16 | 183,000円 |
| 2026-10-17 | 183,000円 |
| 2026-10-18 | 183,000円 |
| 2026-10-19 | 183,000円 |
| 2026-10-20 | 183,000円 |
| 2026-10-21 | 183,000円 |
| 2026-10-22 | 183,000円 |
| 2026-10-23 | 183,000円 |
| 2026-10-24 | 183,000円 |
| 2026-10-25 | 183,000円 |
| 2026-10-26 | 183,000円 |
| 2026-10-27 | 183,000円 |
| 2026-10-28 | 183,000円 |
| 2026-10-29 | 183,000円 |
| 2026-10-30 | 183,000円 |
| 2026-10-31 | 183,000円 |
| 2026-11-01 | 183,000円 |
| 2026-11-02 | 183,000円 |
| 2026-11-03 | 183,000円 |
| 2026-11-04 | 183,000円 |
| 2026-11-05 | 183,000円 |
| 2026-11-06 | 183,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 2.1kg |
|---|---|
| カテゴリ | 🥩 肉 |
| 産地 | 長崎県諫早市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
こちらもおすすめ
もっと見る →内容量あたりの寄附額が近い返礼品
単価ランキングを見る →この返礼品は100gあたり8,710円です。同じ肉カテゴリで単価が±30%以内の返礼品を表示しています。
300g・100gあたり8,800円
520g・100gあたり8,080円
150g・100gあたり8,000円
200g・100gあたり9,500円
長崎県諫早市の返礼品
もっと見る →値下がり中の肉
もっと見る →
✉
寄付金額 183,000円
寄付先を選ぶ →