高値圏
画像:ふるなび
🥩 肉
【6回定期便】<特Aのブランド米で育てた>諫美豚切り落とし 2.1kg / 諫美豚 豚肉 切り落とし 肉 豚 お肉 国産 人気 スライス / 諫早市 / 株式会社土井農場 [AHAD016]
長崎県諫早市
寄付金額
92,000円 初回比 10.8%
単価 43.8円/g
過去最安
83,000円
平均
86,075円
最高
92,000円
過去最安より 9,000円 高い水準。平均より 5,925円 高い水準です。
最終取得: 11月7日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
| 寄付金額 | 単価 | 申込先 |
|---|---|---|
| 92,000円 | 43.8円/g | ふるなび サイトに行く ↗ |
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 92,000円
過去最安(全期間) 83,000円
平均(全期間) 86,075円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。10 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(92件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-28 | 83,000円 |
| 2026-07-05 | 83,000円 |
| 2026-07-12 | 83,000円 |
| 2026-07-19 | 83,000円 |
| 2026-07-26 | 83,000円 |
| 2026-08-02 | 83,000円 |
| 2026-08-09 | 83,000円 |
| 2026-08-10 | 83,000円 |
| 2026-08-11 | 83,000円 |
| 2026-08-12 | 83,000円 |
| 2026-08-13 | 83,000円 |
| 2026-08-14 | 83,000円 |
| 2026-08-15 | 83,000円 |
| 2026-08-16 | 83,000円 |
| 2026-08-17 | 83,000円 |
| 2026-08-18 | 83,000円 |
| 2026-08-19 | 83,000円 |
| 2026-08-20 | 83,000円 |
| 2026-08-21 | 83,000円 |
| 2026-08-23 | 83,000円 |
| 2026-08-24 | 83,000円 |
| 2026-08-25 | 83,000円 |
| 2026-08-26 | 83,000円 |
| 2026-08-27 | 83,000円 |
| 2026-08-28 | 83,000円 |
| 2026-08-29 | 83,000円 |
| 2026-08-30 | 83,000円 |
| 2026-08-31 | 83,000円 |
| 2026-09-01 | 83,000円 |
| 2026-09-02 | 83,000円 |
| 2026-09-03 | 83,000円 |
| 2026-09-04 | 83,000円 |
| 2026-09-05 | 83,000円 |
| 2026-09-06 | 83,000円 |
| 2026-09-07 | 83,000円 |
| 2026-09-08 | 83,000円 |
| 2026-09-09 | 83,000円 |
| 2026-09-10 | 83,000円 |
| 2026-09-11 | 83,000円 |
| 2026-09-12 | 83,000円 |
| 2026-09-13 | 83,000円 |
| 2026-09-14 | 83,000円 |
| 2026-09-15 | 83,000円 |
| 2026-09-16 | 83,000円 |
| 2026-09-17 | 83,000円 |
| 2026-09-18 | 83,000円 |
| 2026-09-19 | 83,000円 |
| 2026-09-20 | 83,000円 |
| 2026-09-21 | 83,000円 |
| 2026-09-22 | 83,000円 |
| 2026-09-23 | 83,000円 |
| 2026-09-25 | 92,000円 |
| 2026-09-26 | 92,000円 |
| 2026-09-27 | 92,000円 |
| 2026-09-28 | 92,000円 |
| 2026-09-29 | 92,000円 |
| 2026-09-30 | 92,000円 |
| 2026-10-01 | 92,000円 |
| 2026-10-02 | 92,000円 |
| 2026-10-03 | 92,000円 |
| 2026-10-04 | 92,000円 |
| 2026-10-05 | 92,000円 |
| 2026-10-07 | 92,000円 |
| 2026-10-10 | 92,000円 |
| 2026-10-11 | 92,000円 |
| 2026-10-12 | 92,000円 |
| 2026-10-13 | 92,000円 |
| 2026-10-14 | 92,000円 |
| 2026-10-15 | 92,000円 |
| 2026-10-16 | 92,000円 |
| 2026-10-17 | 92,000円 |
| 2026-10-18 | 92,000円 |
| 2026-10-19 | 92,000円 |
| 2026-10-20 | 92,000円 |
| 2026-10-21 | 92,000円 |
| 2026-10-22 | 92,000円 |
| 2026-10-23 | 92,000円 |
| 2026-10-24 | 92,000円 |
| 2026-10-25 | 92,000円 |
| 2026-10-26 | 92,000円 |
| 2026-10-27 | 92,000円 |
| 2026-10-28 | 92,000円 |
| 2026-10-29 | 92,000円 |
| 2026-10-30 | 92,000円 |
| 2026-10-31 | 92,000円 |
| 2026-11-01 | 92,000円 |
| 2026-11-02 | 92,000円 |
| 2026-11-03 | 92,000円 |
| 2026-11-04 | 92,000円 |
| 2026-11-05 | 92,000円 |
| 2026-11-06 | 92,000円 |
| 2026-11-07 | 92,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 2.1kg |
|---|---|
| カテゴリ | 🥩 肉 |
| 産地 | 長崎県諫早市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
こちらもおすすめ
もっと見る →内容量あたりの寄附額が近い返礼品
単価ランキングを見る →この返礼品は100gあたり4,380円です。同じ肉カテゴリで単価が±30%以内の返礼品を表示しています。
480g・100gあたり4,380円
500g・100gあたり4,400円
500g・100gあたり4,400円
500g・100gあたり4,400円
長崎県諫早市の返礼品
もっと見る →値下がり中の肉
もっと見る →
✉
寄付金額 92,000円
寄付先を選ぶ →