寿し桶フタセット(11号) 工芸品 雑貨 日用品
香川県綾川町
返礼品について
内容吉野杉材(本体底及び蓋は国産モミ材を使用) 直径30cm(3合用)事業者能祖すし桶製造所備考※画像はイメージです。 ※水を溜めずに洗い、陰干しして下さい。 ・ふるさと納税よくある質問はこちら ・寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。【ふるさと納税】寿し桶フタセット(11号) 工芸品 雑貨 日用品 奈良県産 吉野杉は木の目が細かく均一であるため美しい素材です。 水分を吸収する調湿効果で美味しいお寿司に仕上がります。 寄附金の用途について 自然環境保護・保全に関する事業 福祉の向上に関する事業 子育て支援に関する事業 学校教育の振興に関する事業 安全で安心できる生活環境の向上に関する事業 指定しない 受領証明書及びワンストップ特例申請書の
注意事項・配送について
【受領証明書】 受領証明書は、ご入金確認後、注文内容確認画面の【注文者情報】に記載の住所にお送りいたします。発送の時期は、寄附確認後1~2週間程度を目途に、お礼の特産品とは別にお送りいたします。 【ワンストップ特例申請書について】 ワンストップ特例をご利用される場合、1月10日までに申請書が当庁まで届くように発送ください。 マイナンバーに関する添付書類に漏れのないようご注意ください。 ▽申請書のダウンロードをされる場合はこちら https://event.rakuten.co.jp/furusato/guide/tax/onestop_doc/
✓ いまは過去最安と同額。平均と同じ水準です。
最終取得: 9月24日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
価格履歴を表で見る(71件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-17 | 13,000円 |
| 2026-06-24 | 13,000円 |
| 2026-06-29 | 13,000円 |
| 2026-06-30 | 13,000円 |
| 2026-07-02 | 13,000円 |
| 2026-07-03 | 13,000円 |
| 2026-07-04 | 13,000円 |
| 2026-07-09 | 13,000円 |
| 2026-07-10 | 13,000円 |
| 2026-07-11 | 13,000円 |
| 2026-07-12 | 13,000円 |
| 2026-07-13 | 13,000円 |
| 2026-07-14 | 13,000円 |
| 2026-07-15 | 13,000円 |
| 2026-07-16 | 13,000円 |
| 2026-07-17 | 13,000円 |
| 2026-07-18 | 13,000円 |
| 2026-07-19 | 13,000円 |
| 2026-07-20 | 13,000円 |
| 2026-07-23 | 13,000円 |
| 2026-07-24 | 13,000円 |
| 2026-07-25 | 13,000円 |
| 2026-07-28 | 13,000円 |
| 2026-07-31 | 13,000円 |
| 2026-08-01 | 13,000円 |
| 2026-08-02 | 13,000円 |
| 2026-08-03 | 13,000円 |
| 2026-08-04 | 13,000円 |
| 2026-08-05 | 13,000円 |
| 2026-08-06 | 13,000円 |
| 2026-08-09 | 13,000円 |
| 2026-08-11 | 13,000円 |
| 2026-08-12 | 13,000円 |
| 2026-08-13 | 13,000円 |
| 2026-08-15 | 13,000円 |
| 2026-08-16 | 13,000円 |
| 2026-08-17 | 13,000円 |
| 2026-08-18 | 13,000円 |
| 2026-08-19 | 13,000円 |
| 2026-08-20 | 13,000円 |
| 2026-08-21 | 13,000円 |
| 2026-08-22 | 13,000円 |
| 2026-08-23 | 13,000円 |
| 2026-08-24 | 13,000円 |
| 2026-08-25 | 13,000円 |
| 2026-08-26 | 13,000円 |
| 2026-08-28 | 13,000円 |
| 2026-08-29 | 13,000円 |
| 2026-08-30 | 13,000円 |
| 2026-08-31 | 13,000円 |
| 2026-09-02 | 13,000円 |
| 2026-09-03 | 13,000円 |
| 2026-09-05 | 13,000円 |
| 2026-09-06 | 13,000円 |
| 2026-09-07 | 13,000円 |
| 2026-09-08 | 13,000円 |
| 2026-09-09 | 13,000円 |
| 2026-09-10 | 13,000円 |
| 2026-09-11 | 13,000円 |
| 2026-09-12 | 13,000円 |
| 2026-09-13 | 13,000円 |
| 2026-09-14 | 13,000円 |
| 2026-09-15 | 13,000円 |
| 2026-09-16 | 13,000円 |
| 2026-09-17 | 13,000円 |
| 2026-09-18 | 13,000円 |
| 2026-09-19 | 13,000円 |
| 2026-09-20 | 13,000円 |
| 2026-09-21 | 13,000円 |
| 2026-09-23 | 13,000円 |
| 2026-09-24 | 13,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | ー |
|---|---|
| カテゴリ | 🍎 フルーツ |
| 産地 | 香川県綾川町 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
香川県の「フルーツ」145件を寄付額の低い順に並べると53番目です。
こちらもおすすめ
もっと見る →値下がり中のフルーツ
もっと見る →