高値圏
画像:ふるなび
🥦 野菜
2027年夏発送 とうもろこし ゴールドラッシュ L~2L 16本
北海道千歳市
寄付金額
14,500円 初回比 7.4%
単価 906円/本
過去最安
13,500円
平均
13,925円
最高
14,500円
過去最安より 1,000円 高い水準。平均より 575円 高い水準です。
最終取得: 11月9日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
| 寄付金額 | 単価 | 申込先 |
|---|---|---|
| 14,500円 | 906円/本 | ふるなび サイトに行く ↗ |
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 14,500円
過去最安(全期間) 13,500円
平均(全期間) 13,925円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。10 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(80件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-13 | 13,500円 |
| 2026-06-17 | 13,500円 |
| 2026-06-28 | 13,500円 |
| 2026-07-05 | 13,500円 |
| 2026-07-12 | 13,500円 |
| 2026-07-19 | 13,500円 |
| 2026-07-26 | 13,500円 |
| 2026-08-02 | 13,500円 |
| 2026-08-09 | 13,500円 |
| 2026-08-11 | 13,500円 |
| 2026-08-12 | 13,500円 |
| 2026-08-13 | 13,500円 |
| 2026-08-14 | 13,500円 |
| 2026-08-15 | 13,500円 |
| 2026-08-16 | 13,500円 |
| 2026-08-17 | 13,500円 |
| 2026-08-18 | 13,500円 |
| 2026-08-19 | 13,500円 |
| 2026-08-20 | 13,500円 |
| 2026-08-21 | 13,500円 |
| 2026-08-23 | 13,500円 |
| 2026-08-24 | 13,500円 |
| 2026-08-25 | 13,500円 |
| 2026-08-26 | 13,500円 |
| 2026-08-27 | 13,500円 |
| 2026-08-28 | 13,500円 |
| 2026-08-29 | 13,500円 |
| 2026-08-30 | 13,500円 |
| 2026-08-31 | 13,500円 |
| 2026-09-17 | 14,500円 |
| 2026-09-18 | 14,500円 |
| 2026-09-19 | 14,500円 |
| 2026-09-20 | 14,500円 |
| 2026-09-21 | 14,500円 |
| 2026-09-22 | 14,500円 |
| 2026-09-23 | 14,500円 |
| 2026-09-24 | 14,500円 |
| 2026-09-25 | 14,500円 |
| 2026-09-26 | 14,500円 |
| 2026-09-27 | 14,500円 |
| 2026-09-28 | 14,500円 |
| 2026-09-29 | 14,500円 |
| 2026-09-30 | 14,500円 |
| 2026-10-01 | 14,500円 |
| 2026-10-02 | 14,500円 |
| 2026-10-03 | 14,500円 |
| 2026-10-04 | 14,500円 |
| 2026-10-05 | 14,500円 |
| 2026-10-07 | 14,500円 |
| 2026-10-10 | 14,500円 |
| 2026-10-11 | 14,500円 |
| 2026-10-12 | 14,500円 |
| 2026-10-13 | 14,500円 |
| 2026-10-14 | 14,500円 |
| 2026-10-15 | 14,500円 |
| 2026-10-16 | 14,500円 |
| 2026-10-17 | 14,500円 |
| 2026-10-18 | 14,500円 |
| 2026-10-19 | 14,500円 |
| 2026-10-20 | 14,500円 |
| 2026-10-21 | 14,500円 |
| 2026-10-22 | 14,500円 |
| 2026-10-23 | 14,500円 |
| 2026-10-24 | 14,500円 |
| 2026-10-25 | 14,500円 |
| 2026-10-26 | 14,500円 |
| 2026-10-27 | 14,500円 |
| 2026-10-28 | 14,500円 |
| 2026-10-29 | 14,500円 |
| 2026-10-30 | 14,500円 |
| 2026-10-31 | 14,500円 |
| 2026-11-01 | 14,500円 |
| 2026-11-02 | 14,500円 |
| 2026-11-03 | 14,500円 |
| 2026-11-04 | 14,500円 |
| 2026-11-05 | 14,500円 |
| 2026-11-06 | 14,500円 |
| 2026-11-07 | 14,500円 |
| 2026-11-08 | 14,500円 |
| 2026-11-09 | 14,500円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 16本 |
|---|---|
| カテゴリ | 🥦 野菜 |
| 産地 | 北海道千歳市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
こちらもおすすめ
もっと見る →北海道千歳市の返礼品
もっと見る →値下がり中の野菜
もっと見る →
✉
寄付金額 14,500円
寄付先を選ぶ →