高値圏
画像:ふるなび
🐟 魚介
一色産うなぎ 無頭 長蒲焼 パック2尾(約240g) ・I048-145
愛知県西尾市
寄付金額
14,500円 初回比 11.5%
単価 60.4円/g
過去最安
13,000円
平均
13,557円
最高
14,500円
過去最安より 1,500円 高い水準。平均より 943円 高い水準です。
最終取得: 10月30日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
| 寄付金額 | 単価 | 申込先 |
|---|---|---|
| 14,500円 | 60.4円/g | ふるなび サイトに行く ↗ |
| 参考記録14,500円 | — | さとふる 受付状況は未確認・価格取得日 2026-10-29 受付状況を確認 ↗ |
| 14,500円 | 60.4円/g |
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 14,500円
過去最安(全期間) 13,000円
平均(全期間) 13,557円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。10 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(63件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-17 | 13,000円 |
| 2026-06-23 | 13,000円 |
| 2026-07-04 | 13,000円 |
| 2026-07-10 | 13,000円 |
| 2026-07-18 | 13,000円 |
| 2026-07-26 | 13,000円 |
| 2026-08-01 | 13,000円 |
| 2026-08-02 | 13,000円 |
| 2026-08-03 | 13,000円 |
| 2026-08-04 | 13,000円 |
| 2026-08-05 | 13,000円 |
| 2026-08-06 | 13,000円 |
| 2026-08-07 | 13,000円 |
| 2026-08-08 | 13,000円 |
| 2026-08-09 | 13,000円 |
| 2026-08-10 | 13,000円 |
| 2026-08-11 | 13,000円 |
| 2026-08-12 | 13,000円 |
| 2026-08-13 | 13,000円 |
| 2026-08-14 | 13,000円 |
| 2026-08-15 | 13,000円 |
| 2026-08-16 | 13,000円 |
| 2026-08-17 | 13,000円 |
| 2026-08-18 | 13,000円 |
| 2026-08-19 | 13,000円 |
| 2026-08-20 | 13,000円 |
| 2026-08-24 | 13,000円 |
| 2026-08-25 | 13,000円 |
| 2026-08-29 | 13,000円 |
| 2026-09-01 | 13,000円 |
| 2026-09-05 | 13,000円 |
| 2026-09-09 | 13,000円 |
| 2026-09-13 | 13,000円 |
| 2026-09-17 | 13,000円 |
| 2026-09-21 | 13,000円 |
| 2026-09-25 | 13,000円 |
| 2026-09-29 | 13,000円 |
| 2026-10-02 | 14,500円 |
| 2026-10-03 | 14,500円 |
| 2026-10-04 | 14,500円 |
| 2026-10-05 | 14,500円 |
| 2026-10-07 | 14,500円 |
| 2026-10-10 | 14,500円 |
| 2026-10-11 | 14,500円 |
| 2026-10-12 | 14,500円 |
| 2026-10-13 | 14,500円 |
| 2026-10-14 | 14,500円 |
| 2026-10-15 | 14,500円 |
| 2026-10-16 | 14,500円 |
| 2026-10-17 | 14,500円 |
| 2026-10-18 | 14,500円 |
| 2026-10-19 | 14,500円 |
| 2026-10-20 | 14,500円 |
| 2026-10-21 | 14,500円 |
| 2026-10-22 | 14,500円 |
| 2026-10-23 | 14,500円 |
| 2026-10-24 | 14,500円 |
| 2026-10-25 | 14,500円 |
| 2026-10-26 | 14,500円 |
| 2026-10-27 | 14,500円 |
| 2026-10-28 | 14,500円 |
| 2026-10-29 | 14,500円 |
| 2026-10-30 | 14,500円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 2尾 |
|---|---|
| カテゴリ | 🐟 魚介 |
| 産地 | 愛知県西尾市 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
こちらもおすすめ
もっと見る →内容量あたりの寄附額が近い返礼品
単価ランキングを見る →この返礼品は100gあたり6,040円です。同じ魚介カテゴリで単価が±30%以内の返礼品を表示しています。
420g・100gあたり5,950円
210g・100gあたり6,190円
400g・100gあたり6,250円
222g・100gあたり6,310円
愛知県西尾市の返礼品
もっと見る →値下がり中の魚介
もっと見る →
✉
寄付金額 14,500円
寄付先を選ぶ →