高値圏
画像:ふるなび
🥩 肉
【6回定期便】佐賀県産 黒毛和牛 切り落とし 500g / 牛肉切り落とし [IAG063]
佐賀県白石町
寄付金額
84,000円 初回比 16.7%
単価 168円/g
過去最安
72,000円
平均
73,756円
最高
84,000円
過去最安より 12,000円 高い水準。平均より 10,244円 高い水準です。
最終取得: 11月1日
※ 寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスの商品ページで最新情報をご確認ください。
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付できるサイト
寄付金額・在庫・発送時期は変更される場合があります。申し込み前に各サービスでご確認ください。
| 寄付金額 | 単価 | 申込先 |
|---|---|---|
| 84,000円 | 168円/g | ふるなび サイトに行く ↗ |
PR / アフィリエイトリンクを含みます
寄付金額の推移
現在 84,000円
過去最安(全期間) 72,000円
平均(全期間) 73,756円
✓ 最安値圏 寄付金額(円)
価格履歴を集計中です。10 日分の履歴が集まると過去最安や平均との比較を表示します。
価格履歴を表で見る(94件)
| 日付 | 寄付金額 |
|---|---|
| 2026-06-16 | 72,000円 |
| 2026-06-28 | 72,000円 |
| 2026-07-05 | 72,000円 |
| 2026-07-12 | 72,000円 |
| 2026-07-19 | 72,000円 |
| 2026-07-26 | 72,000円 |
| 2026-08-02 | 72,000円 |
| 2026-08-03 | 72,000円 |
| 2026-08-04 | 72,000円 |
| 2026-08-05 | 72,000円 |
| 2026-08-06 | 72,000円 |
| 2026-08-07 | 72,000円 |
| 2026-08-08 | 72,000円 |
| 2026-08-09 | 72,000円 |
| 2026-08-10 | 72,000円 |
| 2026-08-11 | 72,000円 |
| 2026-08-12 | 72,000円 |
| 2026-08-13 | 72,000円 |
| 2026-08-14 | 72,000円 |
| 2026-08-15 | 72,000円 |
| 2026-08-16 | 72,000円 |
| 2026-08-17 | 72,000円 |
| 2026-08-18 | 72,000円 |
| 2026-08-19 | 72,000円 |
| 2026-08-20 | 72,000円 |
| 2026-08-21 | 72,000円 |
| 2026-08-23 | 72,000円 |
| 2026-08-24 | 72,000円 |
| 2026-08-25 | 72,000円 |
| 2026-08-26 | 72,000円 |
| 2026-08-27 | 72,000円 |
| 2026-08-28 | 72,000円 |
| 2026-08-29 | 72,000円 |
| 2026-08-30 | 72,000円 |
| 2026-08-31 | 72,000円 |
| 2026-09-01 | 72,000円 |
| 2026-09-02 | 72,000円 |
| 2026-09-03 | 72,000円 |
| 2026-09-04 | 72,000円 |
| 2026-09-05 | 72,000円 |
| 2026-09-06 | 72,000円 |
| 2026-09-07 | 72,000円 |
| 2026-09-08 | 72,000円 |
| 2026-09-09 | 72,000円 |
| 2026-09-10 | 72,000円 |
| 2026-09-11 | 72,000円 |
| 2026-09-12 | 72,000円 |
| 2026-09-13 | 72,000円 |
| 2026-09-14 | 72,000円 |
| 2026-09-15 | 72,000円 |
| 2026-09-16 | 72,000円 |
| 2026-09-17 | 72,000円 |
| 2026-09-18 | 72,000円 |
| 2026-09-19 | 72,000円 |
| 2026-09-20 | 72,000円 |
| 2026-09-21 | 72,000円 |
| 2026-09-22 | 72,000円 |
| 2026-09-23 | 72,000円 |
| 2026-09-24 | 72,000円 |
| 2026-09-25 | 72,000円 |
| 2026-09-26 | 72,000円 |
| 2026-09-27 | 72,000円 |
| 2026-09-28 | 72,000円 |
| 2026-09-29 | 72,000円 |
| 2026-09-30 | 72,000円 |
| 2026-10-01 | 72,000円 |
| 2026-10-02 | 72,000円 |
| 2026-10-03 | 72,000円 |
| 2026-10-04 | 72,000円 |
| 2026-10-05 | 72,000円 |
| 2026-10-06 | 72,000円 |
| 2026-10-07 | 72,000円 |
| 2026-10-10 | 72,000円 |
| 2026-10-11 | 72,000円 |
| 2026-10-12 | 72,000円 |
| 2026-10-13 | 72,000円 |
| 2026-10-15 | 84,000円 |
| 2026-10-16 | 84,000円 |
| 2026-10-17 | 84,000円 |
| 2026-10-18 | 84,000円 |
| 2026-10-19 | 84,000円 |
| 2026-10-20 | 84,000円 |
| 2026-10-21 | 84,000円 |
| 2026-10-22 | 84,000円 |
| 2026-10-23 | 84,000円 |
| 2026-10-24 | 84,000円 |
| 2026-10-25 | 84,000円 |
| 2026-10-26 | 84,000円 |
| 2026-10-27 | 84,000円 |
| 2026-10-28 | 84,000円 |
| 2026-10-29 | 84,000円 |
| 2026-10-30 | 84,000円 |
| 2026-10-31 | 84,000円 |
| 2026-11-01 | 84,000円 |
価格推移は掲載開始時からの記録です。商品内容や販売条件の変更により、過去との単純比較が適切でない場合があります。
商品スペック
| 内容量 | 500g |
|---|---|
| カテゴリ | 🥩 肉 |
| 産地 | 佐賀県白石町 |
※内容量は商品名から自動抽出した参考値です。正確な内容量・規格は、寄付先ページで必ずご確認ください。
こちらもおすすめ
もっと見る →内容量あたりの寄附額が近い返礼品
単価ランキングを見る →この返礼品は100gあたり16,800円です。同じ肉カテゴリで単価が±30%以内の返礼品を表示しています。
600g・100gあたり20,000円
佐賀県白石町の返礼品
もっと見る →値下がり中の肉
もっと見る →
✉
寄付金額 84,000円
寄付先を選ぶ →